Super User
Bogdan Fabiański
14 września naszym gościem był prowadzący koncet Thomasa Andersa znany dziennikarz radiowy i DJ Bogdan Fabiański
Thomas Anders
14 września naszym gościem był Thomas Anders, który wraz z zespołem Modern Talking Band wystąpił w Nysie na zaproszenie Radia NYSA FM
Leszek Miller
Notowanie nr 18 (16.06.2013)
| 1 | Josh Groban- Brave | |
| 2 | Horyzont- Pochłania mnie | |
| 3 | Michael Bublé – It’s A Beautiful Day | |
| 4 | Metallica – When a Blind Man Cries | |
| 5 | James Arthur – Impossible | |
| 6 | Depeche Mode – Heaven | |
| 7 | LemON – Napraw | |
| 8 | Dido - No Freedom | |
| 9 | P!nk – Try | |
| 10 | Ania Dąbrowska – Bawię się świetnie | |
| 11 | Ewelina Lisowska – W Stronę Słońca | |
| 12 | Justin Timberlake- Mirrors | |
| 13 | Nickelback - Trying Not To Love You | |
| 14 | Margaret - Thank you very much | |
| 15 | Piotr Rogucki- Piosenka pisana nocą | |
| 16 | Alicia Keys – Brand New Me | |
| 17 | Enej – Lili | |
| 18 | Passenger - Let Her Go | |
| 19 | Labrinth feat. Emeli Sande - Beneath Your Beautiful | |
| 20 | Bracia – Wierzę w Lepszy Świat |
Imię i Nazwisko
Opis wykonawcy Opis wykonawcy Opis wykonawcy Opis wykonawcy Opis wykonawcy Opis wykonawcy Opis wykonawcy
Bądź widoczny, bądź bezpieczny - konkurs rysunkowy! 2013
Finał akcji BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY tuż tuż!
Rozwiązanie konkursu już w poniedziałek (14.10). Słuchajcie Radia Nysa FM, bo właśnie 14 października na naszej antenie odbędzie się finał konkursu. Po godzinie 13:00 poznamy zwycięską szkołę i autora najładniejszego rysunku.
Zachęcamy do obejrzenia galerii z pracami, jednocześnie informujemy, że głosowanie na najładniejszy plakat promujący bezpieczne zachowanie na drodze zostało zakończone.
{2jtoolbox gallery id:9}
![]() ![]() |
|
![]() |
Można już odbierać bilety !
Miło nam poinformować, że można już odbierać zamówione i opłacone bilety na koncert.
Zapraszamy do siedziby radia codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00.
Do odbioru biletów konieczne jest posiadanie dowodu tożsamości.
Notowanie nr 17 (09.06.2013)
| 1 | Josh Groban- Brave | |
| 2 | Horyzont- Pochłania mnie | |
| 3 | Metallica – When a Blind Man Cries | |
| 4 | Depeche Mode - Heaven | |
| 5 | Rihanna ft. Mikky Ekko - Stay | |
| 6 | Pink - Just Give Me A Reason feat. Nate Ruess | |
| 7 | Piotr Rogucki - Piosenka pisana nocą | |
| 8 | Justin Timberlake - Mirrors | |
| 9 | Michael Buble - It's Beautiful Day | |
| 10 | Calvin Harris ft. Florence Welch - Sweet Nothing |
| 11 | Macklemore feat. Ryan Lewis - Can't Hold Us | |
| 12 | Ania Dąbrowska - Bawię się świetnie | |
| 13 | Labrinth feat. Emeli Sande - Beneath Your Beautiful | |
| 14 | Robin Thicke T.I. Pharrell - Blurred Lines | |
| 15 | Dido - No Freedom | |
| 16 | LemON pl - Napraw | |
| 17 | Margaret - Thank You Very Much | |
| 18 | Bastille - Pompeii | |
| 19 | Ewelina Lisowska - Jutra Nie Będzie | |
| 20 | Passenger - Let Her Go |
Kolejne przesłuchania za nami
Przesłuchania konkursowe Music Star - daj się złowić! z dnia 22.06.2013, uczestnicy z Niemodlina.
{2jtoolbox gallery id:8}
Kolejne przesłuchania już za nami - tym razem w Brzegu i Paczkowie.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z Brzegu
Brzeg (2.06.2013)
{2jtoolbox gallery id:7}
Notowanie nr 16 (02.06.2013)
| 1 | Depeche Mode - Heaven | |
| 2 | Daft Punk ft. Pharrell Williams - Get Lucky | |
| 3 | Ewelina Lisowska - Jutra Nie Będzie | |
| 4 | Michael Buble - It's Beautiful Day | |
| 5 | Metallica – When a Blind Man Cries | |
| 6 | Josh Groban- Brave | |
| 7 | Horyzont- Pochłania mnie | |
| 8 | Justin Timberlake - Mirrors | |
| 9 | LemON- Napraw | |
| 10 | Enej - Lili | |
| 11 | Calvin Harris ft. Florence Welch - Sweet Nothing | |
| 12 | Alicia Keys - Brand New Me | |
| 13 | Pink - Just Give Me A Reason feat. Nate Ruess | |
| 14 | Rafał Brzozowski - Za mały świat | |
| 15 | Rihanna ft. Mikky Ekko - Stay | |
| 16 | Piotr Rogucki - Piosenka pisana nocą | |
| 17 | Margaret - Thank You Very Much | |
| 18 | Ania Dąbrowska - Bawię się świetnie | |
| 19 | James Arthur- Impossible | |
| 20 | Dido - No Freedom |








